Статистика входящего трафика на сайт
Статистика по дням входящего web-трафика на сайт
- посетители сайта : 17250
- опознаны как роботы : 5920
- серферы, пришедшие с поисковиков : 0
Всего переходов Web : 17250
Статистика по дням входящего трафика на RSS канале
- пользователи RSS ридеров. : 1618
- Опознанные поисковые RSS-агрегаторы. : 1609
Всего переходов RSS : 3227
Статистика по дням почтового трафика сайта
- переходы из аккаунтов почтовых серверов (email трафик). : 0
Всего переходов Email : 0
Статистика поискового трафика
заходов | ключев. | поисковик | заходов | ключев. | поисковик |
1 | 1 | yandex.ru |
Популярность страниц (внешние переходы):
634 | / |
40 | /page/view_page_1331404589.htm |
32 | /page/view_page_1330327539.htm |
28 | /index.htm |
27 | /page/view_page_1335443570.htm |
26 | /page/view_page_1331405249.htm |
25 | /page/index_kursi.htm |
21 | /page/view_alcohol_1335530780.htm |
19 | /page/view_teoria_1331931423.htm |
16 | /page/index_work.htm |
Всего переходов 17250 | Позиций: 7301 | Показано: 10 |
Переходы с других сайтов:
78 | yandex.ru |
2 | google.com |
1 | trafficguide.shop |
1 | blogorganictraffic.shop |
1 | google.it |
1 | blogtraffic.shop |
1 | yandex.ru/images/search?img_url=https%3A%2F%2Ftrezvodon |
Всего переходов 128 | Позиций: 9 | Показано: 9 |
Идентификаторы поисковых роботов и браузеров :
10339 | Mozilla/5.0 |
3274 | DotBot - маскируется под Mozilla/5.0 |
2405 | YandexBot/3.0 - маскируется под Mozilla/5.0 |
470 | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 |
395 | meta-externalagent/1.1 |
119 | Googlebot - маскируется под Mozilla/5.0 |
85 | Mail.Ru - маскируется под Mozilla/5.0 |
35 | Mozlila/5.0 |
27 | CCBot/2.0 |
20 | Dalvik/2.1.0 |
9 | Mozilla/5.0 \ |
6 | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains to: scaninfo@paloaltonetworks.com |
3 | Go-http-client/2.0 |
3 | Go-http-client/1.1 |
3 | curl/7.54.0 |
3 | 2ip bot/1.1 |
2 | Mozilla/4.0 |
2 | python-requests/2.31.0 |
2 | Nimo Software HTTP Retriever 1.0 |
Всего переходов 17250 | Позиций: 43 | Показано: 20 |
Идентификаторы RSS агрегаторов и поисковых роботов:
1605 | facebookexternalhit/1.1 |
6 | Mozilla/5.0 |
2 | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 |
2 | GuzzleHttp/6.5.5 curl/7.81.0 PHP/7.4.33 |
1 | Mozilla/5.0 |
1 | Python-urllib/3.11 |
1 | CCBot/2.0 |
Всего переходов 1618 | Позиций: 7 | Показано: 7 |